乐学网学历教育

乐学网职业助手

乐学网首页

经济论文 - 财税论文 - 金融论文 - 管理论文 - 会计论文 - 工商论文 - 财务论文 - 公共论文 - 法学论文 - 理学论文 - 医药论文
政治论文 - 社会论文 - 文学论文 - 教育论文 - 工学论文 - 计算机论文 - 艺术论文 - 哲学论文 - 文化论文 - 英语论文 - 写作指导
中国农业的本土起源(1)

http://www.szdmz.com/lunwen/  日期:2008-05-05 人气:


3. 半 坡| 仰 韶| 5740±105B.P.| 5905±105B.P.| 4555±105B.C.
4. 半 坡| 仰 韶| 5676±105B.P.| 5840±105B.P.| 4490±105B.C.
5. 半 坡| 仰 韶| 5429±105B.P.| 5585±105B.P.| 4235±105B.C.
6.河南安阳后岗| 仰 韶| 5331±105B.P.| 5485±105B.P.| 4135±105B.C.
7.上海青浦崧泽|青莲岗| 5195±105B.P.| 5345±105B.P.| 3995±105B.C.
8.河南陕县庙底沟| 仰 韶| 5084±100B.P.| 5230±100B.P.| 3880±100B.C.
9.浙江吴兴钱山漾| 良 渚| 4568±100B.P.| 4700±100B.P.| 3300±100B.C.
10.甘肃兰州曹家嘴|马家窑| 4398±100B.P.| 4525±100B.P.| 3125±100B.C.
11.江西修水跑马岭|新石器| 4165±95B.P.| 4285±95B.P.| 2785±95B.C.
12. 庙 底 沟|龙山式| 4141±95B.P.| 4260±95B.P.| 2760±95B.C.
13.河南淅川黄楝树|屈家岭| 4102±95B.P.| 4220±95B.P.| 2720±95B.C.
14.甘肃永靖马家湾 村|马家窑| 4019±95B.P.| 4135±95B.P.| 2635±100B.C.
15.甘肃兰州青岗岔| 半 山| 3903±95B.P.| 4015±95B.P.| 2415±100B,C.
16.辽宁旅大双砣子| 龙 山| 3898±95B.P.| 4010±95B.P.| 2410±95B.C.
17.河南洛阳王湾|河南龙山| 3893±95B.P.| 3950±95B.P.| 2350±95B.C.
18.青海诺木洪搭里 他黑哈| 不 详| 3669±90B.P.| 3775±90B.P.| 2175±90B.C.
19.甘肃永靖大何庄| 齐 家| 3572±95B.P.| 3675±95B.P.| 2075±95B.C.
20. 大 何 庄| 齐 家| 3543±95B.P.| 3645±95B.P.| 1945±95B.C.
21. 
来源,[39]: P52—56. [40]: P56—58。

显而易见,中国农业和文明的出现同黄河的洪积平原并没有直接关系,而在旧、新世界各文明发祥地中,中国人是最后知道灌溉的。麦克内施在广泛研究了新世界农业的起源之后认为(122),灌溉在中美洲大约出现于距今2,750年前,晚于美索不达米亚几乎4,000年,但仍然略早于中国。威特弗格尔的文化或“专制国家”起源于“水力”的理论(145)长期以来曾在无知的人们当中产生了极大的影响,古代中国的事实证明这个说法是没有一点根据的。中国文明出现于半干旱的黄土高原,那里的仰韶农民实行着旱地农业。 (未完待续)

表2 山西午城黄土剖面孢粉分析
植物名称| 孢粉总数(1—20米)| 孢粉总数(20—121米)| 孢粉总数(整个剖面1—121米)
A.木 本|||
Abies| 2| 0| 2
Pinus| 15| 13| 28
Cupressaceae| 3| 0| 3
Juglans| o| 3| 3
Carpinus| 0| 3| 3
Quercus| 2| 6| 8
Ulmus| o| 1| 1
Morus| 2| 0| 2
Acer| o| 1| 1
Ephadra| 0| 2| 2
Salix| 7| 12| 19
Corylus| 2| 0| 2
总 计 (木本)| 33| 41| 74
B.非木本|||
Typha| 1| 1| 2
Gramineae| 56| 118| 174
Cyperaceae| 3| 3| 6

收藏】【打印】【关闭】【推荐】【评论

支持一下广告

关于Szdmz - 联系方法 - 招聘信息 - 服务条款 - 知识产权 - 合作机会 - 翻译服务 - 首页
Copyright © 2008 Tooyee.net All rights reserved.
长城永不倒 中国一定强 粤ICP备06002717号